MAKANAN DAN KALORI
| senin | |||
| makan pagi | | ||
| nasi goreng | bahan | berat/gr | kalori |
| | nasi | 100 | 558 |
| | minyak | 5 | |
| | garam | 10 | |
| telur dadar | gula | 10 | |
| | telur | 10 | |
| lalap timun dan tomat | minyak | 5 | |
| | timun | 50 | |
| | tomat | 50 | |
| selinggan (10.00) | | ||
| bubur kacang ijo | kacang ijo | 50 | 152 |
| | santan | 10 | |
| makan siang | | ||
| Nasi, | nasi | 100 | 727 |
| Pepes Ikan, | ikan | 50 | |
| | santan | 10 | |
| tempe goreng, | tempe | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| Sayur asem, | koll | 50 | |
| | jagung | 50 | |
| | melinjo | 10 | |
| | ubi | 100 | |
| Pepaya | pepaya | 50 | |
| | | | |
| selingan sore(16.00) | | ||
| teh manis | the | 5 | 174 |
| | air | 200 (ml) | |
| | gula | 5 | |
| kroket | singkong | 100 | |
| | wortel | 50 | |
| | kentang | 200 | |
| makan malam | | ||
| Nasi | nasi | 100 | 541 |
| Udang goreng | udang | 50 | |
| | tepung | 50 | |
| Tempe bacem | tempe | 50 | |
| | gula | 5 | |
| Sayur bening | bayam | 50 | |
| Pisang | pisang | 50 | |
| selasa | |||
| makan pagi | | ||
| Nasi | nasi | 100 | 560 |
| opor telur ayam, | ayam | 50 | |
| | telur | 5 | |
| | santan | 10 | |
| tempegoreng | tempe | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| | bawang | 5 | |
| selingan (10.00) | | ||
| Getuk Lindri, | singkong | 100 | 154 |
| | gula aren | 5 | |
| Teh Manis | the | 5 | |
| | air | 200(ml) | |
| | gula | 5 | |
| makan siang | | ||
| Nasi, | nasi | 100 | 725 |
| Empal jagung | jagung | 50 | |
| | tepung | 50 | |
| tahu bacem | tahu | 100 | |
| | gula | 5 | |
| Gulai daun singkong, | daun singkong | 50 | |
| nanas | nanas | 50 | |
| selingan sore(16.00) | | ||
| Teh Manis | the | 5 | 172 |
| | gula | 5 | |
| | air | 200(ml) | |
| Lemper abon | ketan | 100 | |
| | abon | 5 | |
| malam | | ||
| Nasi, | nasi | 100 | 543 |
| Ceplok telur | telur | 10 | |
| | minyak | 5 | |
| kering tempe | tempe | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| lodeh nangka muda | nangka | 50 | |
| | santan | 10 | |
| Pepaya | pepaya | 50 | |
| rabu | |||
| makan pagi | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 548 |
| Belado Teri | cabe | 10 | |
| | teri | 10 | |
| Ca Sawi | sawi | 50 | |
| | air | 100(ml) | |
| selingan siang(10.00) | | | |
| kolak ubi | ubi | 100 | 151 |
| | gula | 5 | |
| | santan | 10 | |
| makan siang | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 717 |
| Sop kacang merah + Wortel + bayam, | kacang merah | 50 | |
| | wortel | 50 | |
| | bayam | 50 | |
| | daging | 5 | |
| Ayam,Rica-rica, | ayam | 50 | |
| | cabe | 10 | |
| Tempe Goreng, | tempe | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| sambal, | cabe | 10 | |
| | terasi | 5 | |
| Kerupuk, | kerupuk | 10 | |
| Jeruk | jeruk | 50 | |
| selingan sore(16.00) | | | |
| the manis | gula | 5 | 169 |
| | air | 200(ml) | |
| | the | 5 | |
| pisang goreng | pisang | 50 | |
| | tepung | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| makan malam | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 561 |
| Sayur asem-asem, | melinjo | 10 | |
| | kacang panjang | 50 | |
| pepes ikan | ikan | 50 | |
| | kelapa | 10 | |
| tahu goreng | tahu | 100 | |
| | minyak | 5 | |
| Semangka | semangka | 50 | |
| kamis | | ||
| makan pagi | | | 545 |
| Nasi | nasi | 100 | |
| Ayam Taliwang | ayam | 50 | |
| | kecap | 5 | |
| tahu bacem, | tahu | 100 | |
| | gula | 5 | |
| oseng Buncis | buncis | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| selingan siang (10.00) | | | |
| the | the | 5 | 155 |
| | air | 200(ml) | |
| | gula | 5 | |
| bakwan jagung | tepung | 50 | |
| | jagung | 50 | |
| makan siang | | | |
| Nasi | nasi | 100 | 720 |
| Ikan Bakar | ikan | 50 | |
| | kecap | 5 | |
| Tempe goring | tempe | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| sayur bobor Bayam/ wortel, | bayam | 50 | |
| | tomat | 50 | |
| | wortel | 50 | |
| selingan sore(16.00) | | | |
| jus apel | buah apel | 50 | 180 |
| | air | 100 | |
| sukun rebus | sukun | 50 | |
| makan malam | | | |
| Nasi | nasi | 100 | 561 |
| Ikan Tenggiri Bumbu Kuning | ikan tenggiri | 50 | |
| | kunyit | 5 | |
| soon daging | soun | 10 | |
| | daging | 50 | |
| tempe goreng tepung | tempe | 50 | |
| | tepung | 50 | |
| kerupuk | kerupuk | 5 | |
| semangka | semangka | 50 | |
| jum'at | |||
| makan pagi | | | 560 |
| Nasi | nasi | 100 | |
| Ikan asin, | ikan asin | 50 | |
| Balado Tahu, | tahu | 100 | |
| | cabe | 5 | |
| Sup wortel Buncis | wortel | 50 | |
| | buncis | 50 | |
| selingan siang | | | |
| the manis | the | 5 | 148 |
| | gula | 5 | |
| | air | 200 (mL) | |
| lemet | singkong | 100 | |
| | gula aren | 10 | |
| makan siang | | | |
| Nasi | nasi | 100 | 728 |
| Bandeng Goreng, | ikan bandeng | 50 | |
| | minyak | 5 | |
| oseng telur puyuh janggel + buncis, | telur puyu | 20 | |
| | buncis | 50 | |
| Tempe bacem, | tempe | 50 | |
| | gula | 10 | |
| Kerupuk, | kerupuk | 5 | |
| melon | melon | 50 | |
| selingan sore | | | |
| jus jeruk | jeruk | 50 | 163 |
| singkong rebus | singkong | 100 | |
| makan malam | | | |
| nasi | nasi | 100 | 542 |
| tumis sardenci, | sarden | 50 | |
| perkedel tahu | tahu | 100 | |
| | telur | 50 | |
| sayur lodeh | terong | 10 | |
| | kacang panjang | 10 | |
| kerupuk | kerupuk | 10 | |
| pisang | pisang | 50 | |
| sabtu | |||
| makan pagi | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 546 |
| Empal daging, | daging | 50 | |
| Tempe goreng, | tempe | 50 | |
| Ca Sawi | sawi | 50 | |
| selingan siang(10.00) | | | |
| the manis | the | 5 | 151 |
| | gula | 5 | |
| naga sari | pisang | 50 | |
| | ketan | 100 | |
| makan siang | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 729 |
| | | | |
| Mangut Lele | ikan lele | 50 | |
| tahu goreng | tahu | 50 | |
| Kerupuk | kerupuk | 10 | |
| jeruk | jeruk | 50 | |
| selingan sore | | | |
| jus alpokat | buah alpokat | 50 | 150 |
| makan malam | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 560 |
| Rawon daging, | daging sapi | 50 | |
| telur asin, | telur bebek | 50 | |
| tahu goreng, | tahu | 100 | |
| cambah, | cambah | 10 | |
| ketimun | ketimun | 10 | |
| kemangi | daun kemangi | 5 | |
| sambal | sambal cabe | 5 | |
| kerupuk | kerupuk | 10 | |
| pisang raja | pisang raja | 50 | |
| minggu | |||
| makan pagi | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 557 |
| Abon daging sapi, | abon sapi | 50 | |
| Perkedel Tahu, | tahu | 100 | |
| sambel goreng labu siam | labu siam | 50 | |
| selingan siang | | | |
| Teh Manis, | the | 5 | 151 |
| | gula | 5 | |
| Ubi Goreng | ubi jalar | 50 | |
| makan siang | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 717 |
| | | | |
| Lele kremes, | ikan lele | 50 | |
| | | | |
| Fuyung hai, | telur | 50 | |
| | wartel | 50 | |
| Oseng Tempe Lombok ijo, | tempe | 50 | |
| | cabe hijau | 5 | |
| Lalapan Timun+ Tomat, | timun | 5 | |
| | tomat | 50 | |
| Es dawet | cendol | 5 | |
| | tapai | 5 | |
| | cincau | 5 | |
| selingan sore | | | |
| the manis | the | 5 | 177 |
| klepon | gula | 5 | |
| | ketan | 50 | |
| | gula aren | 5 | |
| makan malam | | | |
| Nasi, | nasi | 100 | 543 |
| Tengiri asam manis | ikan tenggiri | 50 | |
| tahu goreng Kentucky | tahu | 50 | |
| | tepung | 50 | |
| ca jamur wortel sawi, | jamur | 50 | |
| | wortel | 5 | |
| | sawi | 50 | |
| melon. | melon | 50 | |
0 comments:
Post a Comment